General Assignment Room Inventory
Room Attributes
TA - Tablet Armchairs
TC - Tables and Chairs
TH - Fixed Theater Seating
INC - Incline Seating
CB - Chalkboard
WB - Whiteboard
NWD - No Windows
STG - Stage
DT - Demonstration Table
P - Periodic Table of Elements
Media Attributes
WIRE - Microphone - Wired
LESS - Microphone - Wireless
HDMI - Computer - HDMI input
DUAL - Computer - Dual Source Projection
TRIP - Computer - Triple Source Projection
BLU - Computer - Blu Ray Player & Software
CAP - Computer - Lecture Capture Ready
DOC - Computer - Document Camera
WCAM - Computer - Web Cam
SRS - Student Response System
Standard in all General Assignment classrooms:
Computer, VGA input, data projector, DVD player,
wired network, and Help Desk intercom phone
Room Inventory
Click here for UCSB building code translations
BLDG |
ROOM |
SEATS |
CLASSROOM & MEDIA ATTRIBUTES |
||||||||||||||
387 | 1011 | 42 | TA | CB | BLU | WCAM | SRS |
||||||||||
1015 | 42 | TA | CB | HDMI | SRS | ||||||||||||
ARTS | 1349 | 54 | TA | WB | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||
1353 | 54 | TA | WB | CB | HDMI | BLU |
WCAM |
||||||||||
1356 | 54 | TA | WB | CB | HDMI | BLU |
DOC | WCAM |
|||||||||
BIOEN | 1001 | 97 | TH | INC | NWD | WB | WIRE | LESS | HDMI | TRIP |
BLU | CAP | DOC | WCAM | SRS |
||
BRDA | 1610 | 286 | TH | INC | NWD | DT | CB | WIRE | LESS | HDMI | DUAL | BLU | DOC | WCAM | SRS | ||
1640 | 94 | TH | INC | NWD | DT | CB | WIRE | HDMI | DUAL | BLU | DOC | WCAM | SRS |
||||
BUCHN | 1910 | 306 | TH | INC | NWD | CB | WIRE | LESS | HDMI | BLU | CAP | DOC | SRS | ||||
1920 | 147 | TH | INC | NWD | CB | WIRE | LESS | HDMI | BLU | DOC | SRS | ||||||
1930 | 100 | TH | INC | NWD | CB | WIRE | LESS | HDMI | BLU | DOC | SRS |
||||||
1934 | 25 | TA | CB | WCAM | |||||||||||||
1940 | 149 | TH | INC | NWD | CB | WIRE | LESS | HDMI | BLU | DOC | SRS |
||||||
CAMPB | HALL | 860 | TH | INC | NWD | STG | WIRE | LESS |
HDMI | BLU | CAP | DOC | SRS | ||||
CHEM | 1171 | 113 | TH | INC | NWD | DT | P | CB | WIRE | HDMI | BLU | DOC | WCAM | SRS | |||
1179 | 354 | TH | INC | NWD | DT | P | CB | WIRE | LESS | HDMI | DUAL | BLU | CAP |
DOC | SRS | ||
ED |
1213* |
60 | TC | WB | HDMI | BLU | DOC | WCAM | *available as GA MTWR 8am-1215pm - no GA use during summer |
||||||||
ELLSN | 2617* | 90 | WB | HDMI | BLU | DOC | *Project Based Learning Classroom—not available for academic one-time event requests; available for courses by special request |
||||||||||
ELLSN | 2626 | 50 | TC | WB | HDMI | BLU | DOC | WCAM | |||||||||
ELLSN | 2816 | 18 | TC | CB | WCAM | ||||||||||||
EMBAR | HALL | 247 | TH | INC | NWD | STG | CB | WIRE | LESS | HDMI | BLU | CAP | DOC | ||||
GIRV | 1004 | 206 | TH | INC | NWD | STG | CB | WIRE | LESS | BLUE | CAP | DOC | SRS | ||||
1106 | 16 | TC | CB | HDMI | BLU | DOC | WCAM | ||||||||||
1108 | 20 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
1112 | 48 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
1115 | 48 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
1116 | 42 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
1119 | 48 | TA | CB | BLU | WCAM | SRS |
|||||||||||
2108 | 36 | TA | CB | HDMI | WCAM |
||||||||||||
2110 | 16 | TA | CB | WCAM | |||||||||||||
2112 | 42 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
2115 | 42 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
2116 | 42 | TA | CB | HDMI |
BLU |
WCAM |
|||||||||||
2119 | 42 | TA | CB | WCAM | SRS |
||||||||||||
2120 | 42 | TA | CB | WCAM | SRS |
||||||||||||
2123 | 42 | TA | CB | WCAM | SRS |
||||||||||||
2124 | 30 | TA | CB | BLU | WCAM |
SRS |
|||||||||||
2127 | 48 | TA | CB | HDMI | WCAM | ||||||||||||
2128 | 70 | TA | CB | HDMI | BLU | DOC | WCAM | SRS | |||||||||
2129 | 40 | TA | CB | WCAM | SRS |
||||||||||||
2135 | 18 | TC | CB | BLU | WCAM | ||||||||||||
HFH | 1104 | 188 | TH | INC | NWD | CB | WIRE | LESS | HDMI | DUAL | BLU |
CAP | DOC | WCAM | SRS | ||
HSSB | 1173 | 75 | TH | INC | NWD | CB | WIRE | HDMI | BLU | WCAM | SRS | ||||||
1174 | 95 | TH | INC | NWD | CB | WIRE | HDMI | BLU | CAP | WCAM | SRS | ||||||
1206 | 26 | TA | CB | WCAM | |||||||||||||
1207 | 26 | TA | CB | WCAM |
|||||||||||||
1210 | 26 | TA | CB | BLU | WCAM | ||||||||||||
1211 | 26 | TA | CB | BLU | |||||||||||||
1214 | 26 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
1215 | 26 | TA | CB | BLU | |||||||||||||
1223 | 26 | TA | CB | ||||||||||||||
1224 | 26 | TA | CB | ||||||||||||||
1227 | 26 | TA | CB | BLU | WCAM | ||||||||||||
1228 | 26 | TA | CB | WCAM | |||||||||||||
1231 | 26 | TA | CB | WCAM | |||||||||||||
1232 | 26 | TA | CB | WCAM |
|||||||||||||
1233 | 26 | TA | CB | BLU | DOC | ||||||||||||
1236 | 26 | TA | CB | ||||||||||||||
1237 | 26 | TA | CB | BLU | |||||||||||||
2201 | 20 | TC | CB | BLU |
|||||||||||||
2202 | 18 | TC | CB | ||||||||||||||
2251 | 26 | TA | CB | WCAM | |||||||||||||
3201 | 24 | TC | CB | ||||||||||||||
3202 | 24 | TC | CB | ||||||||||||||
4201 | 24 | TC | CB | BLU | WCAM | ||||||||||||
4202 | 24 | TC | CB | WCAM | |||||||||||||
ICA |
1003* |
98 |
TH |
INC | WB |
HDMI |
BLU |
DOC | *available as GA M, W 8am-1215pm |
||||||||
IV | THEA1 | 529 | TH | INC | NWD | STG | WIRE | LESS | HDMI | BLU | CAP | DOC | SRS | ||||
THEA2 | 145 | TH | INC | NWD | STG | WIRE | HDMI | BLU | CAP | DOC | SRS | ||||||
LSB | 1001 | 159 | TH | INC | NWD | WB | WIRE | LESS | HDMI | DUAL | BLU | DOC | SRS | ||||
1101 | 25 | TA | WB | BLU | DOC | WCAM | SRS | ||||||||||
MUSIC | LLCH | 468 | TH | INC | NWD | STG | WIRE | LESS | HDMI | BLU | DOC | WCAM | SRS | ||||
NH | 1006 | 132 | TH | INC | NWD | STG | CB | WIRE | HDMI | BLU | DOC | WCAM | SRS | ||||
1105 | 65 | TA | CB | WIRE | BLU | DOC | WCAM | SRS | |||||||||
1109 | 48 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
1111 | 42 | TA | WB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
PHELP | 1160 | 70 | TH | INC | CB | HDMI | BLU | DOC | WCAM | SRS | |||||||
1260 | 90 | TH | INC | STG | CB | WIRE | HDMI | BLU | DOC | WCAM | |||||||
1425 | 65 | TA | INC | STG | CB | WIRE | HDMI | BLU | WCAM | ||||||||
1440 | 35 | TA | CB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
1444 | 35 | TA | CB | BLU | WCAM | ||||||||||||
1445 | 35 | TA | CB | BLU | WCAM | ||||||||||||
1448 | 35 | TA | CB | WCAM | |||||||||||||
1508 | 48 | TA | CB | HDMI | BLU | DOC | WCAM | SRS | |||||||||
2514 | 35 | TA | WB | CB | HDMI | BLU | WCAM | ||||||||||
2516 | 60 | TA | WB | CB | HDMI | BLU |
WCAM |
||||||||||
2524 | 55 | TA | WB | HDMI | BLU | WCAM | |||||||||||
2532 | 40 | TA | WB | HDMI |
DUAL | BLU | DOC |
WCAM | |||||||||
2536 | 56 | TA | WB | HDMI | BLU | DOC | WCAM | ||||||||||
3505 | 60 | TA | CB | WCAM | SRS | ||||||||||||
PSYCH | 1902 | 77 | TH | INC | NWD | CB | HDMI | BLU | WCAM | SRS | |||||||
1924 | 124 | TH | INC | NWD | CB | WIRE | HDMI | BLU | CAP | DOC | WCAM | SRS | |||||
SH | 1430 | 50 | TA | CB | HDMI | ||||||||||||
1431 | 76 | *Project Based Learning Classroom—not available for academic one-time event requests; available for courses by special request |
|||||||||||||||
1609 | 26 | TA | WB | ||||||||||||||
TD-W | 1701 | 150 | TH | INC | NWD | STG | WB | CB | WIRE | LESS | CAP | SRS | |||||
2600 | 60 | TA | WB | WIRE | SRS | ||||||||||||
WEBB | 1100 | 92 | TH | INC | NWD | DT | CB | WIRE | CAP | SRS |
Last Updated: 09/2021